DE700PVD 中试-量产 磁控溅射系统
特点 |
|
主要配置
溅射腔体 | 不锈钢腔体 |
真空泵 | 分子泵(或冷凝泵)和干泵 |
真空阀 | 高真空插板阀 |
真空测量 | 宽量程真空计 |
溅射源 | 多个磁控溅射阴极 可配DC、Pulse DC、RF、HIPIMS电源 |
基片台 | 基片可旋转,可选加热或冷却 |
压力控制 | 多路气体配流量计和压力计,PID溅射压力控制 |
可选薄膜监控 | 晶振膜厚/速率监控 |
可选预真空室 | 基片自动传递 |
镀膜室主要技术指标
极限真空压力 | <9E-8Torr |
基片尺寸 | 可选:3英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸 |
可选基片加热至 | 600℃ |
片内膜厚均匀性 | ≤+/-3% |
片间膜厚重复性 | ≤+/-2% |
装片能力
基片尺寸 | 3" | 4" | 6" | 8" | 8" | 12" |
基片数量 | 24 | 18 | 15 | 4 | 9 | 4 |
下一个
相关产品