DE400 热阻蒸发薄膜沉积系统
DE400 热阻蒸发仪可配置多组蒸发源,连续旋转的样品台或可倾角自转样品台。
特点 | 可选可倾角和自转基片台 样品台可选水冷或加热 可选手套箱 |
典型应用 | 用于薄膜沉积研发 LIFT-OFF工艺的理想平台 可蒸发金属,半导体、介质材料或有机材料 |
主要配置
真空泵 | 配备冷凝泵或分子泵和无油机械泵 |
真空阀门 | 高真空插板阀 |
蒸发源 | 多组热蒸发源 |
样品台 | 连续旋转的样品台或可倾角自转样品台 |
膜厚检测 | 晶振膜厚监控 |
真空测量 | 宽量程真空计 |
主要技术指标
极限真空度 | 优于5E-7Torr |
基片尺寸 | 可选:2英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸 |
膜厚均匀性 | 优于+/-3% |
蒸发速率分辨率 | 0.01 A/s |
膜厚分辨率 | 0.1 A |
上一个
相关产品