012
PA阻燃高温波纹管
产品材质 | PA6尼龙(polyamide) |
工作温度 | -40°C~+ 125°C,短时可达+ 205°C |
特性 | 柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦 |
承载能力 | 可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤 |
应用领域 | 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业 |
软管规格 | 内径x外径(mm) | 包装(m) |
AD7 | 5x7 | 500 |
AD7.5 | 5.5x7.5 | 500 |
AD8.3 | 6.3x8.3 | 500 |
AD10.0 | 6.5x 10.0 | 200 |
AD11.6 | 8x11.6 | 200 |
AD13.0 | 10.0x 13.0 | 200 |
AD15.8 | 12.0x 15.8 | 100 |
AD18.5 | 14.3x 18.5 | 100 |
AD21.2 | 17.0x21.2 | 100 |
AD25.0 | 20.0x 25.0 | 100 |
AD28.5 | 23.0x 28.5 | 100 |
AD34.5 | 29.0x 34.5 | 50 |
AD42.5 | 36.0x42.5 | 25 |
AD54.5 | 48.0x 54.5 | 25 |
AD67.2 | 56.0x67.2 | 25 |
AD80 | 69.0x 80.0 | 25 |
AD106 | 91.0x 106.0 | 20 |
产品描述
上一个
无
下一个
无
关于我们
联系方式
地址:北京市经济技术开发区经海三路29号
电话: (+86)10-67832716/17
手机:13901368207
传真: (+86)10-67814077
邮箱: de@deproducts.com

微信二维码
COPYRIGHT© 2020北京德仪天力科技发展有限公司版权所有 京ICP备05065635号

